
Yam khoom | hlau oxide liab rau roj hmab |
Hom | Y101, H110, H130, H190 |
Xim Index | Xim liab 101 (77491) |
Cas Tsis Tau. | 1309-37-1 |
EC Tsis muaj. | 215-168-2 |
Txheem ≥% | 96 |
Sab Cib (45um) ≤% | 0.3 |
Dej Soluble Dej ≤% | 0.3 |
Cov teeb meem tsis haum (105 ° C) ≤% | 1 |
PH tus nqi | 3~7 |
Cov roj nqus (ml / 100g) | 15~25 |
Kev Lom Zem Lub Zog% | 95~105 |
Cov hlau oxide liab yog qhov tsim nyog rau cov xim ntawm cov khoom yas, xws li thermosetting plastics thiab thermoplastics, thiab cov xim ntawm cov khoom siv roj hmab, xws li lub tsheb sab hauv cov hlab, dav hlau sab hauv lub raj, tsheb kauj vab sab hauv txoj hlab, thiab lwm yam.
Cim npe nrov: hlau oxide liab rau roj hmab, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, nqe, quotation, ODM, OEM











